Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 06.2025
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 06.2025
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 06.2025 | 17/07/2025 | Carteira de Investimentos - Fundo de Previdência Social - RPPS - 06.2025 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 05.2025 | 17/06/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade e Relatório de Enquadramento - 05/2025 | 11/06/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade e Relatório de Enquadramento - 05/2025 | 11/06/2025 | Arquivo 2 |
Rentabilidade RPPS - 04.2025 | 13/05/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 04.2025 | 30/04/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade RPPS - 03.2025 | 14/04/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 03.2025 | 14/04/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 02.2025 | 11/04/2025 | Arquivo 1 |
Carteira de Investimentos - Fundo de Previdência Social - RPPS - 02.2025 | 01/03/2025 | Arquivo 1 |
Carteira de Investimentos Fundo de Previdência Social - RPPS - 01.2025 | 01/02/2025 | Arquivo 1 |
Demonstração dos fluxos de Caixa - Exercício 2024 RPPS | 16/01/2025 | Arquivo 1 |
Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício 2024 | 16/01/2025 | Arquivo 1 |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 06.2025 | 17/07/2025 | Carteira de Investimentos - Fundo de Previdência Social - RPPS - 06.2025 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 05.2025 | 17/06/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade e Relatório de Enquadramento - 05/2025 | 11/06/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade e Relatório de Enquadramento - 05/2025 | 11/06/2025 | Arquivo 2 |
Rentabilidade RPPS - 04.2025 | 13/05/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 04.2025 | 30/04/2025 | Arquivo 1 |
Rentabilidade RPPS - 03.2025 | 14/04/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 03.2025 | 14/04/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 02.2025 | 11/04/2025 | Arquivo 1 |
Carteira de Investimentos - Fundo de Previdência Social - RPPS - 02.2025 | 01/03/2025 | Arquivo 1 |
Carteira de Investimentos Fundo de Previdência Social - RPPS - 01.2025 | 01/02/2025 | Arquivo 1 |
Demonstração dos fluxos de Caixa - Exercício 2024 RPPS | 16/01/2025 | Arquivo 1 |
Demonstração das Variações Patrimoniais - Exercício 2024 | 16/01/2025 | Arquivo 1 |
Conjuntura Econômica e Risco - Carteira RPPS - 06.2025